starting map engine…
District risk and rainfall
| District | Risk level | Risk score (0–100) | Rain next 24 h |
|---|---|---|---|
| Thiruvananthapuram | No data | — | — |
| Kollam | No data | — | — |
| Pathanamthitta | No data | — | — |
| Alappuzha | No data | — | — |
| Kottayam | No data | — | — |
| Idukki | No data | — | — |
| Ernakulam | No data | — | — |
| Thrissur | No data | — | — |
| Palakkad | No data | — | — |
| Malappuram | No data | — | — |
| Kozhikode | No data | — | — |
| Wayanad | No data | — | — |
| Kannur | No data | — | — |
| Kasaragod | No data | — | — |
VEGVISIRdisaster intelligence
Rainfall forecastNow